瞬干胶
迪泰瞬干胶系列产品凭借其卓越的快速粘接性能,广泛应用于多种材料的粘接,包括金属、橡胶、塑料、玻璃、皮革等。该系列产品涵盖了从低到高的多种粘度等级,具备不同的固化速度和填充间隙能力,能够满足不同材料的兼容性需求。在工业领域,迪泰瞬干胶以其高效、可靠的性能,已成为众多制造和维修作业中不可或缺的粘接解决方案。
产品型号 | 颜色 | 粘度(cps) | 剪切强度(MPa) | 工作温度(℃) | 初固时间(s) | 全固时间(h) |
3401 | 透明 | 1100 | 21 | -50~120 | 20 | 24 |
3830 | 透明 | 17000 | 18 | -50~70 | 60 | 24 |
3406 | 透明 | 200 | 20 | -50~120 | 20 | 24 |
3408 | 透明 | 50 | 18 | -50~70 | 60 | 24 |
3414 | 透明 | 1100 | 20 | -50~120 | 30 | 24 |
3415 | 透明 | 15000 | 23 | -50~120 | 60 | 24 |
3416 | 透明 | 15000 | 22 | -50~120 | 60 | 24 |
3420 | 透明 | 50 | 20 | -50~80 | 30 | 24 |
3454 | 透明 | 膏状 | 22 | -50~80 | 20 | 24 |
3460 | 透明 | 450 | 18 | -50~70 | 60 | 24 |
3480 | 黑色 | 3000 | 20 | -50~100 | 120 | 24 |
3493 | 透明 | 20 | 21 | -50~80 | 30 | 24 |
3495 | 透明 | 450 | 20 | -50~120 | 30 | 24 |
3496 | 透明 | 1250 | 21 | -50~120 | 40 | 24 |
3498 | 透明 | 5000 | 21 | -50~120 | 25 | 24 |
产品其他说明